家庭での介護が困難な認知症高齢者の方が、専門職員の介護や支援を利用しながら家庭的な環境の中で共同で日常生活を過ごす施設です。炊事、洗濯、掃除、買い物等を通して、生活能力を生かしつつ役割を持ちながら暮らします。
入居の条件
65歳以上で、認知症状がある方。かつ、ある程度ご自分で身のまわりのことが出来る方が対象です。
ご利用者様のプライバシーに配慮し、全室個室になりますので、ご自宅のようにゆったりと過ごすことが出来ます。電気製品もお持ち頂くことができます。
医療はお客様が指定した主治医に受診して頂くことも可能です。その際は、通院の介助をします。
ゆとりの共用スペースと、テレビ、雑誌他、娯楽をご用意し、くつろいでお過ごし頂けるよう心がけています。 また、緊急時に通報するボタンを浴室・トイレ・各室に設置し、寮母室で24時間集中管理します。
入居料金について
A 基本料金 令和2年7月1日改訂
品目 | 日額 | 月額 |
家賃 | 21,000円 | |
食費 | 1,100円(材料費) | 33,000円 |
管理費 | 10,000円 | |
小計 | 1 64,000円 |
- 入居後30日に限り1日30円(1割)/ 1日60円(2割)が加算されます(初期加算)
- 11月~4月までは冬期間の暖房費として2,000円/月を頂きます。
- 入居料・敷金等はありません。
- 途中入・退去月は日割計算となります。
- 食費は物価情勢により多少変動することがあります。
- 表A・Bは、1ヶ月30日として算出しております。
- 自己負担金に他各種加算が上乗せされる場合があります。
B 介護保険一部自己負担金
スクロールできます
介護度 | 自己負担金額 | 一日あたりの自己負担金額 | 一ヶ月目の自己負担金額 | 二ヶ月目以降の
要支援2 | (1割)745円 (2割)1,490円 (3割)2,235円 | (1割)23,250円 (2割)46,500円 (3割)69,750円 | (1割)22,350円 (2割)44,700円 (3割)67,050円 |
要介護1 | (1割)749円 (2割)1,498円 (3割)2,247円 | (1割)23,370円 (2割)46,740円 (3割)70,110円 | (1割)22,470円 (2割)44,940円 (3割)67,410円 |
要介護2 | (1割)784円 (2割)1,568円 (3割)2,352円 | (1割)24,420円 (2割)48,840円 (3割)73,260円 | (1割)23,520円 (2割)47,040円 (3割)70,560円 |
要介護3 | (1割)808円 (2割)1,616円 (3割)2,424円 | 2 (1割)25,140円 (2割)50,280円 (3割)75,420円 | 3 (1割)24,240円 (2割)48,480円 (3割)72,720円 |
要介護4 | (1割)824円 (2割)1,648円 (3割)2,472円 | (1割)25,620円 (2割)51,240円 (3割)76,860円 | (1割)24,720円 (2割)49,440円 (3割)74,160円 |
要介護5 | (1割)840円 (2割)1,680円 (3割)2,520円 | (1割)26,100円 (2割)52,200円 (3割)78,300円 | (1割)25,200円 (2割)50,400円 (3割)75,600円 |
医療連携体制加算 要介護1-5共通 | (1割)39円 (2割)78円 (3割)117円 | 4 (1割)1,170円 (2割)2,340円 (3割)3,510円 | 4 (1割)1,170円 (2割)2,340円 (3割)3,510円 |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ)ロ | (1割)12円 (2割)24円 (3割)36円 | 5 (1割)360円 (2割)720円 (3割)1,080円 | 5 (1割)360円 (2割)720円 (3割)1,080円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ (日常生活自立度Ⅲ以上) | (1割)3円 (2割)6円 (3割)9円 | (1割)90円 (2割)180円 (3割)270円 | (1割)90円 (2割)180円 (3割)270円 |
介護職員処遇改善加算 6 介護保険自己負担金×11.1% | |||
介護職員等特定処遇改善加算 7 介護保険自己負担金× 2.3% |
例)要介護3の方のご利用額(概算)は
A 基本料金 + B 介護保険自己負担金
介護度 | 一ヶ月目の合計負担金額 | 二ヶ月目以降の合計負担金額 |
要介護3 | 1+2+4+5+6+7 (1割)94,243円 (2割)124,488円 (3割)154,731円 | 1+3+4+5+6+7 (1割)93,223円 (2割)122,446円 (3割)151,669円 |
施設内の様子
アクセス
交通機関ご利用の方
JR能代駅より車で約10分
市内循環バス清助町第4停留所で下車徒歩1分
〒016-0801 秋田県能代市浜通町4-52
0185-54-4800