
家庭での介護が困難な認知症高齢者の方が、専門職員の介護や支援を利用しながら家庭的な環境の中で共同で日常生活を過ごす施設です。炊事、洗濯、掃除、買い物等を通して、生活能力を生かしつつ役割を持ちながら暮らします。
入居の条件
65歳以上で、認知症状がある方。かつ、ある程度ご自分で身のまわりのことが出来る方が対象です。

ご利用者様のプライバシーに配慮し、全室個室になりますので、ご自宅のようにゆったりと過ごすことが出来ます。電気製品もお持ち頂くことができます。
医療はお客様が指定した主治医に受診して頂くことも可能です。その際は、通院の介助をします。

ゆとりの共用スペースと、テレビ、雑誌他、娯楽をご用意し、くつろいでお過ごし頂けるよう心がけています。 また、緊急時に通報するボタンを浴室・トイレ・各室に設置し、寮母室で24時間集中管理します。
入居料金について
A 基本料金 令和7年4月1日改訂
品目 | 日額 | 月額 |
家賃 | 23,000円 | |
食費 | 1,200円(材料費) | 36,000円 |
管理費 | 12,000円 | |
冷暖房費 | 3,000円 | |
小計 | 1 74,000円 |
- 入居後30日に限り1日30円(1割)/ 1日60円(2割)が加算されます(初期加算)
- 11月~4月までは冬期間の暖房費として2,000円/月を頂きます。
- 入居料・敷金等はありません。
- 途中入・退去月は日割計算となります。
- 食費は物価情勢により多少変動することがあります。
- 表A・Bは、1ヶ月30日として算出しております。
- 自己負担金に他各種加算が上乗せされる場合があります。
B 介護保険一部自己負担金
スクロールできます
介護度 | 自己負担金額 | 一日あたりの自己負担金額 | 一ヶ月目の自己負担金額 | 二ヶ月目以降の
要支援2 | (1割)749円 (2割)1,498円 (3割)2,247円 | (1割)23,370円 (2割)46,740円 (3割)70,110円 | (1割)22,470円 (2割)44,940円 (3割)67,410円 |
要介護1 | (1割)753円 (2割)1,506円 (3割)2,259円 | (1割)23,490円 (2割)46,980円 (3割)70,470円 | (1割)22,590円 (2割)45,180円 (3割)67,770円 |
要介護2 | (1割)788円 (2割)1,576円 (3割)2,364円 | (1割)24,540円 (2割)49,080円 (3割)73,620円 | (1割)23,640円 (2割)47,280円 (3割)70,920円 |
要介護3 | (1割)812円 (2割)1,624円 (3割)2,436円 | 2 (1割)25,260円 (2割)50,520円 (3割)75,780円 | 3 (1割)24,360円 (2割)48,720円 (3割)73,080円 |
要介護4 | (1割)828円 (2割)1,656円 (3割)2,484円 | (1割)25,740円 (2割)51,480円 (3割)77,220円 | (1割)24,840円 (2割)49,680円 (3割)74,520円 |
要介護5 | (1割)845円 (2割)1,690円 (3割)2,535円 | (1割)26,250円 (2割)52,500円 (3割)78,750円 | (1割)25,350円 (2割)50,700円 (3割)76,050円 |
医療連携体制加算 要介護1-5共通 | (1割)37円 (2割)74円 (3割)111円 | 4 (1割)1,110円 (2割)2,220円 (3割)3,330円 | 4 (1割)1,110円 (2割)2,220円 (3割)3,330円 |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) | (1割)22円 (2割)44円 (3割)66円 | 5 (1割)660円 (2割)1,320円 (3割)1,980円 | 5 (1割)660円 (2割)1,320円 (3割)1,980円 |
科学的介護推進 体制強化加算 | 6 (1割)40円 (2割)80円 (3割)120円 | 6 (1割)40円 (2割)80円 (3割)120円 | |
高齢者施設等感染 対策向上加算 | 7 (1割)10円 (2割)20円 (3割)30円 | 7 (1割)10円 (2割)20円 (3割)30円 | |
介護職員処遇改善加算金(Ⅰ)8介護保険自己負担金×18.6% |
例)要介護3の方のご利用額(概算)は
A 基本料金 + B 介護保険自己負担金
介護度 | 一ヶ月目の合計負担金額 | 二ヶ月目以降の合計負担金額 |
要介護3 | 1+2+4+5+6+7+8 (1割)106,117円 (2割)138,234円 (3割)170,351円 | 1+3+4+5+6+7+8 (1割)104,907円 (2割)135,814円 (3割)166,721円 |
施設内の様子












アクセス
交通機関ご利用の方
JR能代駅より車で約10分
市内循環バス清助町第4停留所で下車徒歩1分
〒016-0801 秋田県能代市浜通町4-52
0185-54-4800